Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | For Soldering |
Melting Point | 180 DegreeC |
Composition | 60/40 Tin/Lead |
Packaging Size | 500 Grams/Reel |
Brand | AAC |
Material Composition | Sn60/Pb40 |
Material Melting Temperature | 183-190 degree C |
Material Type | Bar, Rod, Stick |
Wire Type | Without Lead |
Model Name/Number | lead free solder stick |
Country of Origin | Made in India |
Composition | Lead Free |
Usage/Application | For Soldering |
Packaging Size | 500 Grams/Reel |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Composition | 50/50 Tin/Lead |
Wire Type | With Lead |
Material Type | Rod, Stick |
Material Melting Temperature | 190-240 degree C |
Usage/Application | For Soldering |
Melting Point | 180 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 500 Grams/Reel |
Material Composition | Sn50/Pb50 |
Brand | AAC |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | For Soldering |
Melting Point | 180 DegreeC |
Composition (Tin/Lead) | 40/60 |
Working Temperature ( degree Celsius) | 200-250 degree Celsius |
Thickness (mm) | 8 |
Brand | AAC |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | For Soldering |
Melting Point | 180 DegreeC |
Composition (Tin/Lead) | Custom (All Composition) |
Working Temperature ( degree Celsius) | 200-250 degree Celsius, 250-280 degree Celsius |
Usage | Wave Soldering, Hot Dip Soldering |
Thickness (mm) | 8 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material Type | Rod, Stick |
Material Composition | Sn63/Pb37 |
Material Melting Temperature | 183 degree C |
Application | Soldering |